today put 11 new battery swap stations into operation in China, bringing the total to 1,305.

(Image credit: Nio)

Nio (NYSE: NIO) today put 11 new battery swap stations into operation in China, bringing the total to 1,305 and completing its goal of having more than 1,300 such facilities by the end of the year.

This means that Nio completed 528 battery swap stations in 2022, considering it exited 2021 with 777 stations.

As of December 31, Nio has provided more than 15 million battery swap services, it announced today on its mobile app.

Nio currently provides an average of nearly 40,000 battery swap services per day, with an average of one vehicle leaving a battery swap station every 2.2 seconds after a fully charged battery is replaced.

Nio's battery swap network already covers all provincial administrative regions in China. Nationwide, 68.81 percent of vehicle owners can find a battery swap station within 3 km of their home, an increase of 2.58 percentage points from the end of November.

Of the 1,305 battery swap stations, 346 are located along highways.

Nio's battery swap network has already completed initial coverage of five vertical highways, three horizontal highways and eight urban clusters in China. It aims to cover 9 vertical highways, 9 horizontal highways and 19 urban clusters by 2025.

Nio's battery swap stations allow owners to upgrade the capacity of their battery packs, either temporarily or permanently. To date, Nio has provided a total of 42,000 battery upgrades, it said.

In addition to the 1,305 battery swap stations, Nio has 1,223 supercharging stations in China offering 6,209 supercharging piles and 1,058 destination charging stations offering 7,159 piles to date.

The company aims to have more than 1,700 battery swap stations in China by the end of 2023, which means it aims to add more than 400 stations next year.

In Europe, Nio plans to have 120 battery swap stations by the end of 2023, where it currently has 10 stations.

Nio's goal is to have more than 4,000 battery swap stations worldwide by 2025, with 1,000 of those located overseas.

By 2025, more than 90 percent of Nio customers will have at least one battery swap station within three kilometers of their homes, according to its previously announced plan.

The following two tables are the progress of Nio's construction of battery swap stations and charging stations as tracked by CnEVPost, the first of which is from July 7, 2022, and the second is from before then.

Nio's power facilities in China (As of May 31, 2023)

DateSwap StationsCharger StationsChargers3rd-party Chargers
202305311,448 2,640 15,649 710,000+
202305301,434 2,627 15,601 710,000+
202305291,432 2,624 15,591 710,000+
202305281,428 2,620 15,534 710,000+
202305271,426 2,619 15,530 710,000+
202305261,424 2,616 15,522 710,000+
202305251,422 2,614 15,514 710,000+
202305241,419 2,610 15,496 710,000+
202305221,417 2,603 15,453 710,000+
202305211,414 2,596 15,431 710,000+
202305201,411 2,588 15,356 710,000+
202305191,408 2,584 15,338 710,000+
202305181,407 2,584 15,338 700,000+
202305171,405 2,582 15,334 700,000+
202305151,403 2,580 15,312 700,000+
202305141,395 2,574 15,271 700,000+
202305131,394 2,573 15,269 700,000+
202305121,392 2,567 15,213 700,000+
202305111,391 2,560 15,191 700,000+
202305101,389 2,553 15,149 700,000+
202305081,388 2,553 15,149 700,000+
202305071,386 2,553 15,149 700,000+
202305011,384 2,550 15,137 700,000+
202304301,384 2,547 15,128 700,000+
202304291,379 2,536 15,068 690,000+
202304281,378 2,531 15,043 690,000+
202304271,374 2,521 14,964 690,000+
202304251,369 2,512 14,903 690,000+
202304231,366 2,506 14,857 690,000+
202304221,364 2,501 14,836 690,000+
202304211,362 2,499 14,829 690,000+
202304201,359 2,496 14,819 690,000+
202304191,357 2,488 14,768 680,000+
202304181,356 2,488 14,768 680,000+
202304161,348 2,464 14,653 680,000+
202304151,347 2,461 14,635 680,000+
202304141,344 2,455 14,584 680,000+
202304131,342 2,451 14,541 680,000+
202304121,332 2,451 14,541 680,000+
202304101,331 2,448 14,496 680,000+
202304081,330 2,447 14,494 680,000+
202304071,329 2,443 14,470 680,000+
202304041,328 2,442 14,469 680,000+
202304031,327 2,442 14,469 680,000+
202304021,327 2,440 14,465 680,000+
202303311,326 2,432 14,438 680,000+
202303301,326 2,429 14,422 680,000+
202303291,326 2,427 14,409 680,000+
202303281,325 2,426 14,405 680,000+
202303261,325 2,419 14,275 680,000+
202303241,325 2,415 14,261 680,000+
202303231,323 2,408 14,193 680,000+
202303221,322 2,398 14,135 670,000+
202303211,322 2,396 14,123 670,000+
202303201,322 2,395 14,117 670,000+
202303181,321 2,393 14,111 670,000+
202303161,321 2,389 14,072 670,000+
202303151,321 2,388 14,074 660,000+
202303101,321 2,383 14,054 660,000+
202303081,321 2,380 14,010 660,000+
202303071,321 2,375 13,993 660,000+
202303061,321 2,372 13,972 660,000+
202303051,321 2,370 13,940 660,000+
202302281,320 2,369 13,925 630,000+
202302271,317 2,352 13,816 630,000+
202302261,316 2,350 13,805 630,000+
202302251,316 2,349 13,802 630,000+
202302241,315 2,345 13,763 630,000+
202302211,315 2,340 13,734 630,000+
202302201,314 2,338 13,722 630,000+
202302161,313 2,334 13,711 630,000+
202302111,313 2,331 13,697 630,000+
202302101,313 2,327 13,674 630,000+
202302081,313 2,326 13,659 630,000+
202302071,313 2,321 13,634 630,000+
202302031,313 2,320 13,632 630,000+
202301221,313 2,319 13,629 630,000+
202301201,312 2,318 13,619 630,000+
202301191,312 2,317 13,617 630,000+
202301161,311 2,307 13,560 630,000+
202301151,311 2,304 13,530 630,000+
202301131,309 2,304 13,530 630,000+
202301121,307 2,299 13,493 630,000+
202301111,307 2,297 13,460 630,000+
202301101,306 2,296 13,458 630,000+
202301091,306 2,291 13,426 630,000+
202301081,306 2,290 13,420 630,000+
202301061,306 2,287 13,414 630,000+
202301021,305 2,283 13,374 630,000+
202212311,305 2,281 13,368 630,000+
202212301,294 2,261 13,263 630,000+
202212291,294 2,254 13,206 630,000+
202212281,294 2,253 13,202 630,000+
202212271,288 2,246 13,148 630,000+
202212261,287 2,246 13,148 620,000+
202212241,286 2,239 13,083 620,000+
202212231,285 2,238 13,079 620,000+
202212221,280 2,233 13,067 620,000+
202212211,277 2,226 13,030 610,000+
202212201,274 2,221 13,008 610,000+
202212181,271 2,218 12,992 610,000+
202212171,267 2,209 12,916 610,000+
202212161,266 2,207 12,912 610,000+
202212151,264 2,204 12,902 610,000+
202212141,258 2,192 12,818 610,000+
202212131,255 2,186 12,777 610,000+
202212121,255 2,185 12,773 610,000+
202212101,255 2,184 12,771 610,000+
202212091,254 2,183 12,770 600,000+
202212081,253 2,177 12,739 600,000+
202212071,250 2,170 12,689 600,000+
202212051,247 2,167 12,683 600,000+
202212041,246 2,166 12,679 600,000+
202211301,245 2,156 12,572 600,000+
202211291,241 2,147 12,483 600,000+
202211281,235 2,140 12,395 600,000+
202211271,235 2,130 12,375 600,000+
202211231,229 2,099 12,142 600,000+
202211221,228 2,090 12,073 600,000+
202211201,221 2,085 12,049 600,000+
202211191,220 2,085 12,049 600,000+
202211181,217 2,076 11,983 600,000+
202211171,216 2,072 11,929 600,000+
202211161,215 2,071 11,925 590,000+
202211151,213 2,066 11,893 590,000+
202211141,211 2,060 11,876 590,000+
202211131,210 2,059 11,867 590,000+
202211121,208 2,058 11,861 590,000+
202211111,207 2,057 11,852 590,000+
202211091,205 2,055 11,834 590,000+
202211081,204 2,054 11,830 590,000+
202211071,201 2,050 11,817 590,000+
202211061,200 2,049 11,815 590,000+
202211051,197 2,046 11,770 590,000+
202211041,195 2,044 11,760 590,000+
202211031,194 2,043 11,754 590,000+
202211021,194 2,042 11,751 590,000+
202210311,194 2,041 11,747 590,000+
202210301,190 2,032 11,690 590,000+
202210291,189 2,028 11,668 590,000+
202210281,189 2,014 11,636 590,000+
202210271,185 2,009 11,606 590,000+
202210261,185 2,006 11,585 590,000+
202210251,185 2,004 11,581 590,000+
202210231,185 2,003 11,569 590,000+
202210221,181 1,998 11,551 590,000+
202210191,177 1,996 11,533 590,000+
202210191,176 1,991 11,505 590,000+
202210181,176 1,987 11,460 590,000+
202210171,175 1,986 11,460 590,000+
202210161,171 1,984 11,446 590,000+
202210141,169 1,981 11,436 580,000+
202210121,165 1,975 11,398 580,000+
202210111,162 1,974 11,396 580,000+
202210101,161 1,973 11,392 580,000+
202210091,159 1,973 11,392 580,000+
202210081,156 1,969 11,371 580,000+
202210051,155 1,969 11,371 580,000+
202210031,154 1,969 11,371 580,000+
202210021,153 1,966 11,351 570,000+
202210011,151 1,964 11,307 570,000+
202209301,151 1,962 11,292 570,000+
202209291,145 1,938 11,203 570,000+
202209281,141 1,930 11,173 570,000+
202209271,132 1,927 11,154 570,000+
202209261,129 1,924 11,145 570,000+
202209251,127 1,921 11,133 570,000+
202209241,123 1,916 11,100 570,000+
202209231,123 1,910 11,056 570,000+
202209221,123 1,904 11,034 570,000+
202209211,122 1,900 10,981 570,000+
202209201,120 1,899 10,977 570,000+
202209191,119 1,899 10,977 570,000+
202209171,118 1,896 10,958 570,000+
202209161,116 1,895 10,956 570,000+
202209151,112 1,893 10,951 570,000+
202209141,108 1,885 10,887 570,000+
202209121,106 1,883 10,859 570,000+
202209111,104 1,882 10,839 570,000+
202209101,103 1,881 10,837 570,000+
202209091,097 1,877 10,823 570,000+
202209061,094 1,873 10,807 560,000+
202209051,094 1,871 10,796 560,000+
202209041,093 1,870 10,794 560,000+
202209031,092 1,868 10,788 560,000+
202209021,092 1,867 10,784 560,000+
202209011,092 1,863 10,751 550,000+
202208311,091 1,861 10,735 550,000+
202208291,081 1,845 10,692 550,000+
202208281,081 1,843 10,673 550,000+
202208271,080 1,840 10,659 550,000+
202208261,079 1,839 10,647 550,000+
202208251,076 1,837 10,641 550,000+
202208241,076 1,836 10,637 550,000+
202208231,071 1,833 10,625 550,000+
202208221,069 1,828 10,600 550,000+
202208211,069 1,827 10,598 550,000+
202208201,067 1,825 10,570 550,000+
202208191,066 1,825 10,570 550,000+
202208181,064 1,825 10,570 550,000+
202208161,061 1,823 10,564 550,000+
202208151,060 1,820 10,538 550,000+
202208131,060 1,816 10,496 550,000+
202208101,058 1,803 10,463 550,000+
202208091,058 1,800 10,443 550,000+
202208081,057 1,795 10,402 550,000+
202208071,052 1,788 10,304 550,000+
202208061,051 1,787 10,304 550,000+
202208051,050 1,786 10,298 550,000+
202208021,048 1,778 10,231 550,000+
202208011,048 1,777 10,222 550,000+
202207311,047 1,776 10,220 550,000+
202207301,041 1,764 10,147 550,000+
202207291,039 1,757 10,071 550,000+
202207281,037 1,748 9,983 550,000+
202207271,035 1,742 9,929 550,000+
202207261,034 1,735 9,901 550,000+
202207251,031 1,733 9,833 540,000+
202207221,031 1,726 9,870 540,000+
202207201,027 1,720 9,844 540,000+
202207181,026 1,716 9,816 540,000+
202207161,025 1,708 9,759 520,000+
202207151,021 1,707 9,754 520,000+
202207131,021 1,702 9,729 520,000+
202207121,020 1,699 9,684 520,000+
202207111,019 1,698 9,682 520,000+
202207101,018 1,694 9,668 520,000+
202207091,017 1,689 9,633 520,000+
202207071,012 1,682 9,605 520,000+
202207061,011 1,681 9,603 520,000+
20220705999 1,674 9,576 520,000+
20220703998 1,673 9,574 520,000+
20220701997 1,666 9,528 520,000+
20220630997 1,661 9,505 510,000+
20220629997 1,634 9,264 510,000+
20220628996 1,617 9,184 510,000+
20220627995 1,614 9,168 510,000+
20220624988 1,602 9,109 510,000+
20220623987 1,601 9,107 510,000+
20220622985 1,599 9,101 510,000+
20220621983 1,596 9,093 510,000+
20220620981 1,594 9,086 510,000+
20220619981 1,590 9,047 510,000+
20220618980 1,589 9,045 510,000+
20220617974 1,584 9,027 510,000+
20220616973 1,572 8,926 510,000+
20220615972 1,560 8,803 510,000+
20220614971 1,558 8,795 510,000+
20220613969 1,557 8,786 510,000+
20220612967 1,555 8,762 500,000+
20220611967 1,553 8,754 500,000+
20220610964 1,550 8,746 500,000+
20220609960 1,545 8,720 500,000+
20220608957 1,542 8,706 500,000+
20220607955 1,540 8,694 500,000+
20220606954 1,540 8,694 500,000+
20220602951 1,537 8,656 500,000+
20220601950 1,536 8,654 500,000+
20220531949 1,532 8,612 500,000+
20220530941 1,519 8,553 500,000+
20220529940 1,516 8,533 500,000+
20220528939 1,514 8,528 500,000+
20220527938 1,514 8,528 500,000+
20220526937 1,513 8,526 500,000+
20220525936 1,513 8,526 490,000+
20220524933 1,511 8,498 490,000+
20220523932 1,510 8,496 490,000+
20220522931 1,508 8,479 490,000+
20220521928 1,507 8,475 490,000+
20220520927 1,506 8,469 490,000+
20220519925 1,498 8,409 490,000+
20220518924 1,498 8,409 499,000+
20220516923 1,491 8,365 490,000+
20220515920 1,491 8,365 490,000+
20220514919 1,488 8,340 490,000+
20220510918 1,484 8,324 490,000+
20220506917 1,480 8,292 490,000+
20220501915 1,476 8,274 490,000+
20220430915 1,475 8,266 490,000+
20220429913 1,464 8,215 490,000+
20220428911 1,461 8,195 490,000+
20220427910 1,458 8,171 480,000+
20220426910 1,451 8,110 480,000+
20220425909 1,450 8,108 480,000+
20220424908 1,447 8,102 480,000+
20220423908 1,446 8,098 480,000+
20220422907 1,443 8,086 480,000+
20220421906 1,438 8,057 480,000+
20220420905 1,434 8,045 480,000+
20220419902 1,431 8,029 480,000+
20220418900 1,431 8,029 480,000+
20220416895 1,423 7,996 480,000+
20220415894 1,422 7,994 480,000+
20220414893 1,419 7,984 480,000+
20220413892 1,418 7,982 480,000+
20220412891 1,416 7,911 480,000+
20220410891 1,415 7,922 480,000+
20220409889 1,415 7,922 480,000+
20220408889 1,412 7,910 480,000+
20220403888 1,411 7,906 480,000+
20220402885 1,409 7,886 480,000+
20220331884 1,408 7,880 480,000+
20220330881 1,401 7,821 480,000+
20220329878 1,398 7,807 480,000+
20220327876 1,396 7,788 480,000+
20220326873 1,393 7,776 480,000+
20220325871 1,392 7,774 480,000+
20220324866 1,388 7,744 480,000+
20220323865 1,386 7,732 480,000+
20220322864 1,384 7,717 480,000+
20220320864 1,381 7,694 480,000+
20220318860 1,379 7,672 480,000+
20220316858 1,371 7,640 480,000+
20220315858 1,365 7,604 480,000+
20220314857 1,364 7,602 480,000+
20220312857 1,363 7,600 480,000+
20220311853 1,361 7,594 480,000+
20220310851 1,358 7,586 480,000+
20220309850 1,357 7,580 470,000+
20220304847 1,356 7,576 470,000+
20220303846 1,351 7,542 470,000+
20220302845 1,350 7,536 470,000+
20220301844 1,350 7,536 470,000+
20220228844 1,346 7,518 470,000+
20220222839 1,336 7,472 470,000+
20220218837 1,335 7,468 470,000+
20220215837 1,325 7,437 470,000+
20220213836 1,325 7,437 470,000+
20220211836 1,324 7,431 470,000+
20220131836 1,323 7,422 470,000+
20220130835 1,322 7,418 460,000+
20220129831 1,322 7,418 460,000+
20220128828 1,319 7,403 460,000+
20220127818 1,308 7,274 460,000+
20220126815 1,302 7,239 460,000+
20220125814 1,301 7,238 460,000+
20220124805 1,294 7,190 460,000+
20220123803 1,291 7,180 460,000+
20220122802 1,289 7,170 460,000+
20220121800 1,282 7,136 460,000+
20220120798 1,267 7,091 460,000+
20220119796 1,267 7,091 460,000+
20220118795 1,264 7,077 460,000+
20220117792 1,261 7,057 460,000+
20220115791 1,261 7,057 450,000+
20220114787 1,254 7,026 450,000+
20220112784 1,250 6,989 450,000+
20220111784 1,247 6,979 450,000+
20220110784 1,246 6,977 450,000+
20220108781 1,239 6,917 450,000+
20220107780 1,239 6,917 450,000+
20220103780 1,234 6,889 450,000+
20220101779 1,233 6,885 450,000+
20211231777 1,231 6,867 450,000+
20211230756 1,207 6,701 440,000+
20211229753 1,197 6,687 440,000+
20211228753 1,196 6,619 440,000+
20211227752 1,193 6,608 440,000+
20211226751 1,187 6,586 440,000+
20211225748 1,187 6,586 440,000+
20211224746 1,184 6,568 440,000+
20211223741 1,175 6,514 440,000+
20211222739 1,174 6,510 440,000+
20211220738 1,169 6,488 440,000+
20211218733 1,168 6,484 440,000+
20211217732 1,167 6,476 440,000+
20211216722 1,163 6,466 430,000+
20211215719 1,144 6,388 430,000+
20211214710 1,141 6,366 430,000+
20211212708 1,138 6,358 430,000+
20211211702 1,136 6,352 430,000+
20211210700 1,134 6,339 430,000+
20211209699 1,134 6,339 430,000+
20211208696 1,132 6,335 430,000+
20211207691 1,127 6,313 430,000+
20211206690 1,126 6,309 430,000+
20211205689 1,126 6,309 430,000+
20211204683 1,121 6,275 430,000+
20211203681 1,120 6,271 430,000+
20211202679 1,118 6,261 430,000+
20211130678 1,114 6,247 430,000+
20211129668 1,106 6,204 430,000+
20211128660 1,099 6,180 430,000+
20211127657 1,087 6,156 430,000+
20211126650 1,083 6,132 430,000+
20211125647 1,075 6,105 430,000+
20211124640 1,070 6,084 430,000+
20211123637 1,068 6,074 430,000+
20211122636 1,062 6,058 430,000+
20211120634 1,057 6,036 430,000+
20211119626 1,051 6,000 430,000+
20211118623 1,050 5,994 430,000+
20211117620 1,047 5,971 430,000+
20211115614 1,041 5,925 430,000+
20211113613 1,039 5,874 420,000+
20211112611 1,033 5,859 420,000+
20211110609 1,032 5,855 420,000+
20211109608 1,029 5,845 420,000+
20211108607 1,029 5,845 420,000+
20211106606 1,028 5,843 420,000+
20211105604 1,027 5,841 420,000+
20211104601 1,023 5,820 420,000+
20211103600 1,022 5,816 420,000+
20211102599 1,019 5,810 420,000+
20211101599 1,019 5,810 420,000+
20211031598 1,019 5,810 420,000+
20211030576 1,002 5,729 420,000+
20211029574 989 5,626 420,000+
20211028571 981 5,605 420,000+
20211027567 962 5,553 420,000+
20211026563 959 5,545 420,000+
20211025560 955 5,524 420,000+
20211024554 943 5,461 420,000+
20211022551 941 5,453 420,000+
20211021547 939 5,439 420,000+
20211020546 937 5,430 420,000+
20211019543 935 5,418 420,000+
20211018542 935 5,418 420,000+
20211016541 931 5,409 410,000+
20211015537 927 5,389 410,000+
20211012535 924 5,381 410,000+
20211011531 919 5,359 410,000+
20211010529 919 5,359 410,000+
20211009525 914 5,327 410,000+
20211008524 914 5,327 410,000+
20211005523 914 5,327 410,000+
20211002522 914 5,327 410,000+
20211001521 913 5,325 410,000+
20210930517 911 5,305 410,000+
20210929504 891 5,238 410,000+
20210928497 883 5,208 410,000+
20210927494 870 5,139 410,000+
20210926491 870 5,139 410,000+
20210925486 865 5,119 410,000+
20210920484 856 5,054 400,000+
20210919479 854 5,042 400,000+
20210918471 846 4,995 400,000+
20210917466 842 4,988 400,000+
20210916456 825 4,928 400,000+
20210915450 809 4,879 400,000+
20210913445 802 4,842 400,000+
20210911444 801 4,836 400,000+
20210910441 796 4,800 400,000+
20210909437 794 4,794 400,000+
20210908434 792 4,786 400,000+
20210907432 791 4,780 400,000+
20210904430 790 4,768 400,000+
20210903428 790 4,768 400,000+
20210831427 786 4,745 400,000+
20210830410 756 4,592 400,000+
20210829405 726 4,478 400,000+
20210828400 710 4,442 390,000+
20210826391 700 4,388 390,000+
20210825389 699 4,380 390,000+
20210824385 699 4,380 390,000+
20210822380 696 4,368 390,000+
20210820378 695 4,363 390,000+
20210818374 692 4,286 390,000+
20210817370 685 4,265 390,000+
20210814366 682 4,251 390,000+
20210812363 678 4,226 390,000+

Nio's power facilities in China

DateSwap StationHighwayS-stationS-pilesD-stationD-piles3rd-partySwaps
202403282,3957882,19010,0101,55311,735993,22740,924,771
202403272,3937862,18710,0041,55311,7351,010,65540,865,622
202403262,3927862,1869,9961,55111,7241,008,17240,798,897
202403202,3917862,1859,9921,54811,7021,008,98340,416,983
202403192,3907852,1849,9881,54511,6891,007,80140,347,937
202403182,3877832,1839,9841,54511,6891,007,43640,294,535
202403172,386 782 2,183 9,985 1,543 11,673 1,007,196 40,245,489
202403152,384 780 2,181 9,980 1,543 11,672 1,005,942 40,102,823
202403132,382 778 2,179 9,970 1,543 11,680 1,004,878 39,977,678
202403122,381 778 2,178 9,968 1,543 11,680 1,004,204 39,919,401
202403042,380 777 2,178 9,970 1,542 11,668 1,003,002 39,404,463
202403022,379 777 2,177 9,966 1,542 11,645 1,000,164 39,289,455
202403012,378 776 2,174 9,958 1,541 11,637 1,007,562 39,204,456
202402282,376 775 2,174 9,958 1,540 11,646 1,007,765 39,061,944
202402202,375 774 2,162 9,890 1,531 11,596 979,297 37,352,134
202402182,374 774 2,162 9,890 1,531 11,596 979,297 37,352,134
202402092,373 774 2,162 9,890 1,531 11,596 979,297 37,352,134
202402082,372 774 2,162 9,890 1,531 11,596 979,297 37,352,134
202402072,370 772 2,162 9,890 1,531 11,596 979,297 37,352,134
202402062,369 772 2,162 9,890 1,531 11,596 979,297 37,352,134
202402052,368 771 2,162 9,890 1,531 11,596 979,297 37,352,134
202402032,363 769 2,156 9,872 1,531 11,592 984,434 37,209,885
202402022,361 769 2,150 9,844 1,531 11,585 983,347 37,158,893
202401312,360 769 2,143 9,818 1,531 11,586 984,478 36,976,752
202401282,354 763 2,138 9,808 1,530 11,574 983,941 36,791,721
202401272,348 760 2,132 9,792 1,527 11,556 983,670 36,721,965
202401252,345 757 2,130 9,784 1,524 11,544 986,853 36,564,024
202401212,342 756 2,127 9,774 1,517 11,501 988,634 36,296,372
202401202,341 755 2,127 9,774 1,519 11,507 988,663 36,225,667
202401182,340 754 2,125 9,760 1,516 11,485 988,279 36,075,589
202401162,337 753 2,123 9,748 1,516 11,485 987,745 35,951,571
202401152,336 752 2,123 9,748 1,515 11,468 985,694 35,889,221
202401102,335 752 2,116 9,730 1,515 11,468 968,331 35,579,719
202401092,334 752 2,113 9,714 1,510 11,427 967,820 35,517,940
202401072,332 751 2,113 9,704 1,498 11,398 967,972 35,404,748
202401052,330 751 2,110 9,706 1,496 11,386 965,454 35,273,842
202401042,327 751 2,108 9,698 1,495 11,381 964,089 35,211,604
202401032,325 749 2,108 9,698 1,495 11,381 961,602 35,165,686
202401022,322 748 2,115 9,722 1,495 11,381 962,123 35,090,297
202401012,320 748 2,099 9,668 1,495 11,381 961,838 35,037,987
202312302,316 747 2,100 9,666 1,494 11,369 958,850 34,913,512
202312272,314 745 2,095 9,652 1,492 11,365 953,136 34,709,403
202312252,313 745 2,093 9,646 1,489 11,329 951,457 34,587,290
202312242,311 745 2,090 9,636 1,489 11,328 952,066 34,529,104
202312232,309 745 2,088 9,632 1,487 11,323 949,202 34,455,300
202312222,305 745 2,082 9,617 1,482 11,302 948,216 34,376,297
202312212,300 743 2,076 9,604 1,482 11,296 945,321 34,295,866
202312202,292 739 2,075 9,605 1,481 11,284 941,084 34,225,736
202312192,289 739 2,074 9,601 1,476 11,253 940,278 34,156,449
202312182,284 735 2,073 9,599 1,476 11,259 940,505 34,101,598
202312172,273 731 2,068 9,589 1,476 11,259 939,138 34,036,774
202312162,267 726 2,066 9,582 1,476 11,259 936,567 33,958,710
202312152,259 721 2,060 9,563 1,475 11,248 935,913 33,884,669
202312142,239 710 2,050 9,514 1,475 11,164 932,687 33,833,211
202312132,228 707 2,043 9,497 1,475 11,163 930,938 33,769,139
202312122,225 707 2,040 9,489 1,471 11,082 931,021 33,731,714
202312112,216 701 2,033 9,469 1,470 10,938 931,088 33,651,630
202312102,214 701 2,030 9,460 1,470 11,042 930,218 33,607,665
202312092,208 697 2,028 9,456 1,468 11,035 929,976 33,549,229
202312082,206 696 2,025 9,447 1,467 11,035 928,942 33,470,833
202312072,201 695 2,022 9,438 1,463 11,017 928,534 33,411,363
202312062,200 695 2,020 9,434 1,465 11,021 928,127 33,362,171
202312052,196 694 2,015 9,420 1,466 11,026 923,672 33,299,911
202312042,195 694 2,015 9,420 1,465 11,021 925,621 33,243,926
202312032,193 694 2,012 9,414 1,465 11,018 924,943 33,194,960
202312022,192 694 2,012 9,417 1,464 10,973 924,566 33,132,667
202312012,188 691 2,010 9,408 1,464 10,973 923,730 33,057,452
202311302,187 691 2,009 9,407 1,464 10,976 924,363 32,990,144
202311292,163 675 1,995 9,369 1,454 10,902 914,018 32,931,323
202311272,156 671 1,991 9,359 1,454 10,902 923,942 32,816,236
202311262,155 671 1,991 9,359 1,454 10,902 963,669 32,769,282
202311252,150 668 1,988 9,345 1,454 10,902 938,963 32,710,785
202311242,135 662 1,978 9,284 1,454 10,902 937,850 32,632,129
202311232,127 660 1,971 9,242 1,451 10,881 936,531 32,568,738
202311222,116 651 1,963 9,214 1,450 10,877 936,192 32,512,232
202311212,113 651 1,961 9,196 1,450 10,872 934,724 32,457,225
202311202,110 650 1,957 9,191 1,450 10,872 934,762 32,410,347
202311192,106 648 1,954 9,181 1,445 10,643 934,786 32,354,557
202311182,103 646 1,954 9,187 1,445 10,637 934,142 32,291,456
202311172,097 642 1,949 9,176 1,448 10,637 934,089 32,216,868
202311162,094 641 1,948 9,172 1,448 10,637 934,197 32,154,834
202311152,090 641 1,943 9,160 1,448 10,637 933,546 32,097,024
202311142,085 640 1,940 9,152 1,447 10,628 933,262 32,039,387
202311132,084 640 1,939 9,150 1,447 10,628 954,084 31,981,077
202311122,080 637 1,934 9,137 1,446 10,622 953,737 31,933,796
202311112,077 635 1,929 9,119 1,443 10,607 960,998 31,868,710
202311092,073 633 1,928 9,117 1,443 10,588 960,601 31,735,314
202311082,067 629 1,924 9,104 1,443 10,588 959,657 31,680,391
202311072,066 628 1,922 9,102 1,443 10,588 958,528 31,624,438
202311062,064 627 1,919 9,092 1,443 10,588 957,668 31,569,900
202311052,063 627 1,919 9,083 1,440 10,542 957,563 31,524,203
202311042,061 627 1,917 9,083 1,440 10,496 956,177 31,413,485
202311032,057 623 1,918 9,083 1,438 10,492 955,177 31,393,485
202311022,055 623 1,914 9,067 1,437 10,487 953,102 31,336,909
202311012,053 621 1,912 9,063 1,436 10,483 952,341 31,286,312
202310312,052 621 1,912 9,063 1,436 10,483 951,579 31,228,215
202310302,030 615 1,890 9,001 1,436 10,449 950,642 31,174,546
202310292,020 609 1,880 8,931 1,423 10,328 950,019 31,129,818
202310282,016 608 1,879 8,927 1,422 10,293 948,993 31,070,443
202310272,001 601 1,866 8,854 1,415 10,234 946,490 30,994,390
202310262,000 601 1,867 8,868 1,415 10,234 945,167 30,940,720
202310251,999 600 1,866 8,864 1,415 10,234 943,941 30,886,692
202310241,998 600 1,865 8,858 1,415 10,234 943,314 30,817,980
202310231,983 596 1,855 8,810 1,414 10,229 941,229 30,777,746
202310221,981 593 1,854 8,806 1,413 10,204 940,991 30,730,462
202310211,975 588 1,847 8,782 1,413 10,203 940,036 30,671,056
202310201,969 588 1,840 8,767 1,412 10,202 936,544 30,600,445
202310191,964 586 1,838 8,759 1,407 10,171 935,215 30,542,647
202310181,963 586 1,837 8,757 1,408 10,176 934,184 30,490,502
202310171,959 584 1,836 8,755 1,408 10,173 932,279 30,435,609
202310161,958 583 1,836 8,755 1,407 10,169 926,814 30,380,762
202310151,956 581 1,835 8,753 1,406 10,159 926,263 30,338,133
202310141,952 580 1,834 8,745 1,406 10,159 925,374 30,277,073
202310131,951 579 1,833 8,741 1,407 10,169 922,638 30,206,738
202310121,945 575 1,825 8,739 1,406 10,160 908,201 30,151,962
202310111,944 575 1,824 8,719 1,406 10,160 907,840 30,100,604
202310101,943 575 1,825 8,715 1,406 10,162 906,655 30,047,792
202310081,937 574 1,820 8,699 1,404 10,140 903,964 29,941,565
202310051,933 572 1,819 8,702 1,406 10,142 903,318 29,765,301
202310011,931 572 1,817 8,695 1,406 10,141 901,363 29,439,615
202309301,929 572 1,815 8,683 1,404 10,093 901,117 29,409,074
202309291,904 560 1,797 8,606 1,397 10,053 897,784 29,325,517
202309281,895 552 1,778 8,558 1,393 10,044 895,453 29,233,909
202309271,882 546 1,772 8,540 1,387 10,024 893,716 29,164,504
202309261,879 546 1,771 8,538 1,387 10,024 891,873 29,104,095
202309251,877 546 1,769 8,530 1,387 10,024 890,614 29,042,200
202309241,853 535 1,756 8,451 1,383 9,953 890,192 29,010,693
202309231,839 528 1,747 8,411 1,381 9,946 889,170 28,950,397
202309221,829 523 1,742 8,385 1,380 9,934 887,540 28,874,929
202309201,827 522 1,740 8,369 1,378 9,922 883,835 28,764,868
202309191,820 518 1,733 8,347 1,377 9,914 882,682 28,710,533
202309181,818 517 1,729 8,331 1,377 9,914 882,314 28,656,396
